利点
環境保護グリーン電源、水銀、クロム、鉛、その他の有毒物質を使用しません。
特に中電流以上の放電では、動作時間が長くなり、動作電圧が高くなり、フラットになります。
優れた保管性能、保管期間は最大 10 年です。
クイック詳細
商品名: | 12V 6V lifepo4 バッテリーパック | 電池のタイプ: | LiFePO4 バッテリーパック |
OEM/ODM: | 許容できる | サイクル寿命: | 1000回 |
保証: | 12ヶ月/1年 | 浮遊料金の寿命: | 25°Cで10年 |
ライフサイクル: | >1000 サイクル (@25°C、1C、85%D0D、> 10 年) |
製品パラメータ
タイプ | 公称電圧(V) | 通常容量(Ah) | 最大充電電流 (A) | 最大放電電流 (A) | 寸法(mm) | 重量 (キロ) | 充電温度(℃) | 吐出温度(℃) |
12V 200Ah | 12 | 200 | 100 | 100 | 522*240*218 | 15.8 | 0~45 | -20~60 |
12V 100Ah | 12 | 100 | 50 | 50 | 330×172×215 | 9.2 | 0~45 | -20~60 |
12V 70Ah | 12 | 70 | 35 | 35 | 260*168*209 | 8.8 | 0~45 | -20~60 |
12V 55Ah | 12 | 55 | 27.5 | 22.5 | 229*138*208 | 4.8 | 0~45 | -20~60 |
12V 20Ah | 12 | 20 | 10 | 10 | 181*77*170 | 2.1 | 0~45 | -20~60 |
12V 12Ah | 12 | 12 | 6 | 6 | 151*99*99 | 1.4 | 0~45 | -20~60 |
12V 7Ah | 12 | 7 | 3.5 | 3.5 | 151*65*94 | 0.704 | 0~45 | -20~60 |
12V 4Ah | 12 | 4 | 2 | 2 | 90*70*101 | 0.352 | 0~45 | -20~60 |
6V 6Ah | 6 | 6 | 3 | 3 | 70*47*96 | 0.34 | 0~45 | -20~60 |
*会社は、ここに記載されている情報に関する最終的な説明の権利を留保します
製品の用途
リチウム イオン パワー バッテリーはツールの電源であり、主に電気自動車、電車、電動自転車、ゴルフ カートに電力を供給するためのバッテリーを指します。
詳細画像