利点
50% 以上放電することはめったにない鉛蓄電池とは異なり、リチウム電池は定格容量の 80% 以上を定期的に放電できます。
リチウム電池は 5000 回再充電でき、元の容量の 80% を保持できますが、最高のディープサイクル AGM 電池は通常、500 ~ 1000 回しかサイクルできません。
リチウム電池は、Ah 容量を失うことなく高電流率で放電できますが、鉛酸は高放電率で Ah 定格の 40% まで減らすことができます。
クイック詳細
商品名: | 48V lifepo4 バッテリーパック 長寿命ディープサイクルパワーバッテリー | 電池のタイプ: | LiFePO4 バッテリーパック |
OEM/ODM: | 許容できる | サイクル寿命: | 1000回 |
保証: | 12ヶ月/1年 | 浮遊料金の寿命: | 25°Cで10年 |
ライフサイクル: | >1000 サイクル (@25°C、1C、85%D0D、> 10 年) |
製品パラメータ
モデル | ボルト | 容量 | 定格出力 | 寸法 (L*W*H*TH) | ボックス素材 | ターミナル |
LFP48-10 | 48V | 10Ah | 5120.0WH | 習慣 | ABS/PVC/アイアン | オプション |
LFP48-20 | 48V | 20Ah | 1024.0WH | 習慣 | ABS/PVC/アイアン | オプション |
LFP48-30 | 48V | 30Ah | 1536.0WH | 習慣 | ABS/PVC/アイアン | オプション |
LFP48-40 | 48V | 40Ah | 2040.0WH | 習慣 | ABS/PVC/アイアン | オプション |
LFP48-50 | 48V | 50Ah | 2560.0WH | 習慣 | ABS/PVC/アイアン | オプション |
LFP48-60 | 48V | 60Ah | 3070.0WH | 習慣 | ABS/PVC/アイアン | オプション |
LFP48-80 | 46V | 80Ah | 4096.0WH | 習慣 | ABS/PVC/アイアン | オプション |
LFP48-100 | 48V | 100Ah | 5120.0WH | 習慣 | ABS/PVC/鉄 | オプション |
*会社は、ここに記載されている情報に関する最終的な説明の権利を留保します
製品の用途
RV がグリッドから外れているときに電気を維持する方法はたくさんあります。バッテリー、ソーラー、発電機が広く使用されています。ただし、頑丈な発電機を屋外で使用するのは騒音が大きく、持ち運びができないため、ほとんどの RV の友人は「リチウム電池 + インバーター + ソーラー パネル」ソリューションを好むでしょう。
詳細画像